Click on myflorida.com logo to go home
Clear Dot Image Top Navigation White bar Graphic Top Navigation White bar Graphic
Top Navigation White bar Graphic
Clear Dot Image search | directory | contact us | 411 | subscribe | tour | help
Top Navigation White bar Graphic Top Navigation White bar Graphic
Top Navigation White bar Graphic
Clear Dot Image Top Navigation White bar Graphic Top Navigation White bar Graphic Top Navigation White bar Graphic
Florida Department of Veterans' Affairs
1999 U.S. Department of Veterans' Affairs Per Capita Expenditures  

Sorted in Alphabetical Order by State

     
    STATE NUMBER
OF VETS
TOTAL
EXPENDITURES
EXPEND.
PER CAPITA
TOTAL
MEDICAL
MEDICAL
PER CAPITA
1 AL Alabama 402,800 $892,659,000 $2,216 $329,656,000 $818.41
2 AK Alaska 62,100 $147,091,000 $2,369 $68,069,000 $1,096.12
3 AZ Arizona 437,700 $876,712,000 $2,003 $333,802,000 $762.63
4 AR Arkansas 242,400 $707,591,000 $2,919 $296,782,000 $1,224.35
5 CA California 2,623,500 $3,901,500,000 $1,487 $1,794,192,000 $683.89
6 CO Colorado 357,600 $745,567,000 $2,085 $328,046,000 $917.35
7 CT Connecticut 306,200 $395,673,000 $1,292 $188,254,000 $614.81
8 DE Delaware 74,000 $121,964,000 $1,648 $54,477,000 $736.18
9 FL Florida 1,632,400 $2,858,394,000 $1,751 $983,975,000 $602.78
10 GA Georgia 654,400 $1,234,202,000 $1,886 $438,065,000 $669.41
11 HI Hawaii 110,700 $212,362,000 $1,918 $70,408,000 $636.03
12 ID Idaho 105,200 $177,453,000 $1,687 $55,182,000 $524.54
13 IL Illinois 979,100 $1,495,443,000 $1,527 $867,020,000 $885.53
14 IN Indiana 555,400 $629,629,000 $1,134 $245,683,000 $442.35
15 IA Iowa 268,400 $408,314,000 $1,521 $193,401,000 $720.57
16 KS Kansas 241,300 $524,605,000 $2,174 $292,085,000 $1,210.46
17 KY Kentucky 345,400 $640,007,000 $1,853 $221,503,000 $641.29
18 LA Louisiana 341,900 $766,760,000 $2,243 $312,444,000 $913.85
19 ME Maine 146,300 $282,688,000 $1,932 $78,370,000 $535.68
20 MD Maryland 497,900 $675,931,000 $1,358 $251,528,000 $505.18
21 MA Massachusetts 536,100 $1,174,617,000 $2,191 $583,761,000 $1,088.90
22 MI Michigan 883,200 $1,006,988,000 $1,140 $435,440,000 $493.03
23 MN Minnesota 430,300 $682,811,000 $1,587 $311,453,000 $723.80
24 MS Mississippi 217,600 $606,969,000 $2,789 $271,635,000 $1,248.32
25 MO Missouri 547,700 $918,045,000 $1,676 $416,837,000 $761.07
26 MT Montana 87,800 $162,853,000 $1,855 $45,775,000 $521.36
27 NE Nebraska 154,800 $319,426,000 $2,063 $130,244,000 $841.37
28 NV Nevada 183,300 $320,733,000 $1,750 $136,438,000 $744.34
29 NH New Hampshire 128,200 $162,789,000 $1,270 $47,984,000 $374.29
30 NJ New Jersey 666,100 $721,615,000 $1,083 $236,177,000 $354.57
31 NM New Mexico 162,700 $409,673,000 $2,518 $154,407,000 $949.03
32 NY New York 1,390,600 $2,408,407,000 $1,732 $1,236,807,000 $889.41
33 NC North Carolina 675,700 $1,225,317,000 $1,813 $370,380,000 $548.14
34 ND North Dakota 53,700 $110,738,000 $2,062 $50,230,000 $935.38
35 OH Ohio 1,105,300 $1,511,203,000 $1,367 $665,301,000 $601.92
36 OK Oklahoma 318,200 $795,438,000 $2,500 $220,504,000 $692.97
37 OR Oregon 351,500 $697,647,000 $1,985 $305,832,000 $870.08
38 PA Pennsylvania 1,259,200 $1,766,395,000 $1,403 $781,576,000 $620.69
39 RI Rhode Island 99,800 $179,803,000 $1,802 $70,316,000 $704.57
40 SC South Carolina 362,800 $822,019,000 $2,266 $376,649,000 $1,038.17
41 SD South Dakota 69,400 $218,372,000 $3,147 $119,408,000 $1,720.58
42 TN Tennessee 488,700 $1,293,211,000 $2,646 $672,031,000 $1,375.14
43 TX Texas 1,533,900 $3,351,583,000 $2,185 $1,379,063,000 $899.06
44 UT Utah 126,500 $244,443,000 $1,932 $119,164,000 $942.01
45 VT Vermont 59,300 $114,222,000 $1,926 $55,359,000 $933.54
46 VA Virginia 668,400 $1,156,494,000 $1,730 $364,527,000 $545.37
47 WA Washington 599,500 $1,054,299,000 $1,759 $339,531,000 $566.36
48 WV West Virginia 184,500 $518,939,000 $2,813 $257,668,000 $1,396.57
49 WI Wisconsin 473,300 $709,861,000 $1,500 $303,107,000 $640.41
50 WY Wyoming 42,200 $107,455,000 $2,546 $57,227,000 $1,356.09
51 DC DC 44,500 $1,174,287,000 $26,388 $1,106,251,000 $24,859.57
    TOTAL 24,289,500 $43,641,197,000 average
$1,797
$19,024,024,000 average
$783.22

FDVA Home | Sorted Per Capita Expenditures | Sorted Per Capita Medical